检出兽药残留问题 贵州这5批次食用农产品不合格
- 时间:
- 浏览:126
- 来源:女人18毛片水最多
貴州省市場監管局關於5批次食品不合格情況的通告(2020年第22期)不合格樣品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ 批號 |
不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 貴陽金陽貴萍冷凍品店 | 貴州省貴陽市觀山湖區觀山西路碧海花園馨怡園C1.C2.D1棟負1層1號(貴州驍博農貿市場)B區53號 | 大明蝦 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2020-2-26 | 恩諾沙星║938μg/kg║≤100μg/kg | 初檢機構:貴州省檢測技術研究應用中心;復檢機構:中國測試技術研究院 | / |
2 | / | / | 匯川二路菜市場程紹華 | 貴州省遵義市匯川區匯川二路門面 | 烏魚 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2020-2-28 | 氧氟沙星║5.10μg/kg ║不得檢出 | 貴州省檢測技術研究應用中心 | / |
3 | / | / | 匯川區張元橋水果店 | 貴州省遵義市匯川區匯川二路農貿市場4號樓4至7號門面 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2020-2-27 | 恩諾沙星║76.8μg/kg║不得檢出 | 貴州省檢測技術研究應用中心 | / |
4 | / | / | 荔波美悅福建海鮮商店 | 貴州省黔南州荔波縣玉屏街道向陽路萬悅廣場農民市場33號商鋪 | 大明蝦 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2020-2-26 | 恩諾沙星║1269μg/kg ║≤100μg/kg | 貴州省檢測技術研究應用中心 | / |
5 | / | / | 六枝特區陽光百貨購物廣場 | 貴州省六盤水市六枝特區平寨鎮那平路(陽光花園二樓) | 散稱清資純雞蛋 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2020-2-3 | 氟苯尼考║116μg/kg║不得檢出 | 貴州省檢測技術研究應用中心 | / |
相關報道:貴州省市場監管局關於5批次食品不合格情況的通告(2020年第22期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。
猜你喜欢